Preise
Hier sehen Sie unsere Preise für die Versorgung mit Erdgas.
Erdgaspreis
| Grundpreis in €/Monat | Arbeitspreis ct/KWh |
Arbeitspreis ct/KWh |
Zähler bis G 6 |
Zähler bis G 6 |
Zähler bis G 10 |
Zähler bis G 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 01.10.2011 | ||||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
| Kleinstverbrauchertarif | 7,15 | 8,51 | 2,56 | 3,05 | 4,09 | 4,87 |
| Grundpreistarif | 5,58 | 6,64 | 6,14 | 7,31 | 7,67 | 9,13 |
| Heizungstarif I | 5,04 | 6,00 | 9,20 | 10,95 | 10,74 | 12,78 |
| Heizungstarif II | 4,85 | 5,77 | 12,27 | 14,60 | ||
| Sondervertragsbedingungen | 4,85 | 5,77 | 12,27 | 14,60 | ||
| Sondervertragsbedingungen II | 5,07 | 6,03 |
Die MwSt. für Erdgas beträgt derzeit 19 %. Alle Angaben in EUR.
Sondervertragsbedingungen bei den Stadtwerken Lage finden Sie hier.
Der Gassteueranteil im Arbeitspreis beläuft sich ab dem 01.01.2003 auf 0,55 ct/kWh. Die Preise sind unverbindlich und können schriftlich oder telefonisch bei den Stadtwerken Lage nachgefragt werden.
2. Hausanschlusspreise für Erdgas
| Für Anschlüsse bis zu DN 25 mm (= 1 Zoll) | netto | brutto |
|---|---|---|
| Stand: 01.03.2012 | ||
| Grundpreis je Anschluss | 599,00 € | 712,81 € |
| Meterpreis bis 16m auf dem Kundengrundstück | 52,00 € | 61,88 € |
| Meterpreis Mehrlänge über 16m auf dem Kundengrundstück | 32,00 € | 38,08 € |
| Für Anschlüsse über DN 25 mm bis zu DN 50 mm (= 2 Zoll) | netto | brutto |
|---|---|---|
| Stand: 01.03.2012 | ||
| Grundpreis je Anschluss | 622.00 € | 740,18 € |
| Meterpreis bis 16m auf dem Kundengrundstück | 54,00 € | 64,26 |
| Meterpreis Mehrlänge über 16m auf dem Kundengrundstück | 33,50 € | 39,87 |
3. Baukostenzuschuss
| netto | brutto | |
|---|---|---|
| Stand: 01.03.2012 | ||
| je Meter anrechnungsfähiger Grundstücksfrontlänge* | 11,95 € | 14,22 € |
4. Vergütung Eigenleistung
| netto | brutto | |
|---|---|---|
| Stand: 01.03.2012 | ||
| je Meter Eigenleistung (Graben, schachten und verfüllen) | 11,00 € | 13,09 € |
| Herstellung Mauerdurchbruch | entfällt künftig | - |