Netzentgelte
Preisblatt Netznutzung gültig ab 01.01.2012
Ab dem 1. Oktober 2007 erfolgt Zugang zu Gasversorgungsnetzen ausschließlich über die so genannte "Zweivertragsvariante". Der Transportkunde benötigt einen Einspeisevertrag, welcher den Zugang zu dem jeweiligen virtuellen Handelspunkt des Marktgebietes ermöglicht, sowie einen Ausspeisevertrag, der die Erreichbarkeit des Ausspeisepunktes vom virtuellen Handelspunkt gewährleistet. Im Zweivertragsmodell zahlen Transportkunden lediglich ein Einspeise- sowie ein Ausspeiseentgelt. Das Einspeiseentgelt umfasst den Transport vom Importpunkt bis zum virtuellen Handelspunkt, das Ausspeiseentgelt den gesamten Transport vom virtuellen Handelspunkt bis zum Ausspeisepunkt.
Entsprechend den Vorgaben der Bundesnetzagentur werden in diesem Preisblatt "netzscharfe" Entgelte (ohne Wälzung) und Gesamtentgelte (Ausspeiseentgelt inkl. Wälzung) ausgewiesen.
1. Lastganggemessene Kunden
Nach § 29 GasNZV sind hier Kunden mit einem Jahresverbrauch >1.500.000 kWh oder >500 kW einzuordnen. Die Zuordnung erfolgt zu Beginn einer Abrechnungsperiode.
1.1 Preistabellen
1.1.1 Preistabellen für Arbeit
Die dargestellten Preise sind Bereichspreise. Ein Anwendungsbeispiel ist unter Ziffer 1.2 enthalten.
| Bereich | Untergrenze [kWh/a] |
Obergrenze [kWh/a] |
informativ: Sockelbetrag [EUR] |
informativ: durch Sockel abgegolten [kWh] |
Preis inkl. vorgelagertes Netz [Ct/kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0,372 |
| 2 | 1.500.001 | 3.000.000 | 5.580,00 | 1.500.000 | 0,320 |
| 3 | 3.000.001 | 5.000.000 | 10.380,00 | 3.000.000 | 0,280 |
| 4 | 5.000.001 | 10.000.000 | 15.980,00 | 5.000.000 | 0,231 |
| 5 | 10.000.001 | 20.000.000 | 27.530,00 | 10.000.000 | 0,176 |
| 6 | 20.000.001 | 50.000.000 | 45.130,00 | 20.000.000 | 0,127 |
| 7 | 50.000.001 | 100.000.000 | 83.230,00 | 50.000.000 | 0,102 |
| 8 | 100.000.001 | 134.230,00 | 100.000.000 | 0,091 |
| Bereich | Untergrenze [kWh/a] |
Obergrenze [kWh/a] |
informativ: Sockelbetrag [EUR] |
informativ: durch Sockel abgegolten [kWh] |
Anteil Ortsnetz [Ct/kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0,298 |
| 2 | 1.500.001 | 3.000.000 | 4.470,00 | 1.500.000 | 0,246 |
| 3 | 3.000.001 | 5.000.000 | 8.160,00 | 3.000.000 | 0,206 |
| 4 | 5.000.001 | 10.000.000 | 12.280,00 | 5.000.000 | 0,157 |
| 5 | 10.000.001 | 20.000.000 | 20.130,00 | 10.000.000 | 0,102 |
| 6 | 20.000.001 | 50.000.000 | 30.330,00 | 20.000.000 | 0,053 |
| 7 | 50.000.001 | 100.000.000 | 46.230,00 | 50.000.000 | 0,028 |
| 8 | 100.000.001 | 60.230,00 | 100.000.000 | 0,017 |
1.1.2 Preistabellen für Leistung (Jahresleistungspreis)
Die dargestellten Preise sind Bereichspreise. Ein Anwendungsbeispiel ist unter Ziffer 1.2 enthalten.
| Bereich | Untergrenze [kWh/a] |
Obergrenze [kWh/a] |
informativ: Sockelbetrag [EUR] |
informativ: durch Sockel abgegolten [kWh] |
Preis inkl. vorgelagertes Netz [EUR/kW] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 801 | 0 | 0 | 14,99 |
| 2 | 802 | 1.451 | 12.006,99 | 801 | 13,11 |
| 3 | 1.452 | 2.248 | 20.528,49 | 1.451 | 11,70 |
| 4 | 2.249 | 4.072 | 29.853,39 | 2.248 | 9,97 |
| 5 | 4.073 | 7.376 | 48.038,67 | 4.072 | 7,89 |
| 6 | 7.377 | 16.176 | 74.107,23 | 7.376 | 5,88 |
| 7 | 16.177 | 29.298 | 125.851,23 | 16.176 | 4,74 |
| 8 | 29.299 | 188.049,51 | 29.298 | 4,28 |
| Bereich | Untergrenze [kWh/a] |
Obergrenze [kWh/a] |
informativ: Sockelbetrag [EUR] |
informativ: durch Sockel abgegolten [kWh] |
Anteil Ortsnetz [EUR/kW] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 801 | 0,00 | 0 | 11,35 |
| 2 | 802 | 1.451 | 9.091,35 | 801 | 9,47 |
| 3 | 1.452 | 2.248 | 15.246,85 | 1.451 | 8,06 |
| 4 | 2.249 | 4.072 | 21.670,67 | 2.248 | 6,33 |
| 5 | 4.073 | 7.376 | 33.216,59 | 4.072 | 4,25 |
| 6 | 7.377 | 16.176 | 47.258,59 | 7.376 | 2,24 |
| 7 | 16.177 | 29.298 | 66.970,59 | 16.176 | 1,10 |
| 8 | 29.299 | 81.404,79 | 29.298 | 0,64 |
1.2 Anwendungsbeispiel (inkl. vorgelagertes Netz)
1.2.1 Annahmen
Netzkunde n: Wn = 18.000.000 kWh/a; Pn = 4.000 kW/a
1.2.2 Preistabelle für Arbeit
| Bereich | In Bereich fallende Jahresarbeit [kWh/a] |
Bereichsarbeitspreis [Ct/kWh] |
Bereichsentgelt [€/a] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.500.000 | 0,372 | 5.580,00 |
| 2 | 1.500.000 | 0,320 | 4.800,00 |
| 3 | 2.000.000 | 0,280 | 5.600,00 |
| 4 | 5.000.000 | 0,231 | 11.550,00 |
| Sockel (zur Info) | 10.000.000 | 27.530,00 | |
| 5 | 8.000.000 | 0,176 | 14.080,00 |
| Summe | 18.000.000 | 41.610,00 |
Erläuterung: Die in den Bereich 1 fallende Jahresarbeit wird mit dem Bereichsarbeitspreis multipliziert. Diese Multiplikation wird für alle Folgebereiche durchgeführt, bis die individuelle Jahresarbeit des Netznutzers erreicht ist. Die Bereichsentgelte werden abschließend zumNetznutzungsentgelt Arbeit aufaddiert. Der Sockel stellt dabei dieZwischensumme der vollständig durchlaufenen (vorangegangenen) Bereiche dar.
1.2.3 Preistabelle für Leistung
| Bereich | In Bereich fallende Leistung [kW] |
Bereichsleistungspreis [EUR/kW] |
Bereichsentgelt [€/a] |
|---|---|---|---|
| 1 | 801 | 14,99 | 12.006,99 |
| 2 | 650 | 13,11 | 8.521,50 |
| 3 | 797 | 11,70 | 9.324,90 |
| Sockel (zur Info) | 2.248 | 29.853,39 | |
| 4 | 1.752 | 9,97 | 17.467,44 |
| Summe | 4.000 | 47.320,83 |
Erläuterung: Die in den Bereich 1 fallende Leistung wird mit dem Bereichsleistungspreis multipliziert. Diese Multiplikation wird für alle Folgebereiche durchgeführt, bis die individuelle Jahreshöchstleistung des Netznutzers erreicht ist. Die Bereichsentgelte werden abschließend zum Netznutzungsentgelt Leistung aufaddiert. Der Sockel stellt die Zwischensumme der vollständig durchlaufenen (vorangegangenen) Bereiche dar.
1.3 Mess- und Abrechnungsentgelte
| Zählergruppe | Messstellenbetrieb EUR/a |
Messung EUR/a |
Abrechnung EUR/a |
|---|---|---|---|
| G 2,5 - G 6 | 298,20 | 262,56 | 129,48 |
| G 10 - G 25 | 311,28 | 262,56 | 129,48 |
| G 40 - G 100 | 323,88 | 262,56 | 129,48 |
| > G 100 | 512,04 | 262,56 | 129,48 |
1.4 Konzessionsabgaben
Alle oben genannten Preise sind ohne Konzessionsabgabe dargestellt. Letztere wird an die Städte und Gemeinden in unserem Netzgebiet abgeführt. In den Konzessionsgebieten gelten unterschiedliche Regelungen zur Zahlung der Konzessionsabgabe.
Konzessionsabgabensätze für Tarifkunden Erdgas gemäß Konzessionsabgabenverordnung
| Ct/kWh | ||
|---|---|---|
| ausschließlich Kochen und Warmwasser | bis 25.000 Einwohner | 0,51 |
| bis 100.000 Einwohner | 0,61 | |
| bis 500.000 Einwohner | 0,77 | |
| sonstige Erdgaslieferungen | bis 25.000 Einwohner | 0,22 |
| bis 100.000 Einwohner | 0,27 | |
| bis 500.000 Einwohner | 0,33 | |
| Sondervertragskunden* | 0,03 |
* Der Konzessionsabgabensatz für Sondervertragskunden gemäß Konzessionsabgabenverordnung beträgt 0,03 ct/kWh.
Alle o.g. Preise sind netto ohne Mehrwertsteuer dargestellt. Zuzüglich zu den Nettobeträgen wird die Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Höhe, zurzeit 19%, berechnet. Bei der Berechnung der Bruttopreise können sich Rundungsdifferenzen ergeben. Maßgeblich sind die Nettopreise.
2. Nicht lastganggemessene Kunden
Nach § 29 GasNZV sind hier Kunden mit einem Jahresverbrauch <= 1.500.000 kWh und <= 500 kW einzuordnen. Die Zuordnung erfolgt zu Beginn einer Abrechnungsperiode.
2.1 Preistabelle
| Stufe | Untergrenze kWh/a |
Obergrenze kWh/a |
Arbeitspreis Ortsnetz [Ct/kWh] |
Arbeitspreis inkl.vorgel. Netz [Ct/kWh] |
Grundpreis Ortsnetz [EUR/a] |
Grundpreis inkl.vorgel. Netz [EUR/a] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.000 | 1,462 | 1,730 | 3,48 | 3,48 |
| 2 | 4.001 | 50.000 | 1,040 | 1,308 | 20,28 | 20,28 |
| 3 | 50.001 | 300.000 | 0,980 | 1,248 | 50,64 | 50,64 |
| 4 | 300.001 | 1.000.000 | 0,912 | 1,180 | 252,60 | 252,60 |
| 5 | 1.000.001 | 1.500.000 | 0,827 | 1,095 | 1.104,24 | 1.104,24 |
Erläuterung: Die Einstufung in den entsprechenden Bereich erfolgt auf Basis des Erdgasverbrauchs. Lieferstellen mit einem Jahresverbrauch >1.500.000 kWh ohne Lastgangmessung werden nach Stufe 5 abgerechnet.
2.2 Anwendungsbeispiel inkl. vorgelagertes Netz
2.2.1 Annahme
Netzkunde n: Arbeit = 26.500 kWh/a
2.2.2 Arbeitspreis
26.500 kWh × 1,308 Ct/kWh = 346,62 EUR/a
2.2.3 Grundpreis
= 20,28 €/a
2.3 Messung und Abrechnung
Mess- und Abrechnungsentgelte
| Zählergruppe | Messstellenbetrieb EUR/a |
Messung EUR/a |
Abrechnung EUR/a |
|---|---|---|---|
| G 2,5 - G 6 | 10,20 | 5,79 | 10,15 |
| G 10 - G 25 | 23,28 | 5,79 | 10,15 |
| G 40 - G 100 | 89,64 | 5,79 | 10,15 |
| > G 100 | 139,44 | 5,79 | 10,15 |
2.4 Konzessionsabgaben
Alle oben genannten Preise sind ohne Konzessionsabgabe dargestellt. Letztere wird an die Städte und Gemeinden in unserem Netzgebiet abgeführt. In den Konzessionsgebieten gelten unterschiedliche Regelungen zur Zahlung der Konzessionsabgabe.
Konzessionsabgaben gemäß Konzessionsabgabenverordnung
| Ct/kWh | ||
|---|---|---|
| Tarifkunden, ausschließlich Kochen und Warmwasser | bis 25.000 Einwohner | 0,51 |
| bis 100.000 Einwohner | 0,61 | |
| bis 500.000 Einwohner | 0,77 | |
| Tarifkunden, sonstige Erdgaslieferungen | bis 25.000 Einwohner | 0,22 |
| bis 100.000 Einwohner | 0,27 | |
| bis 500.000 Einwohner | 0,33 | |
| Sondervertragskunden* | 0,03 |
* Der Konzessionsabgabensatz für Sondervertragskunden gemäß Konzessionsabgabenverordnung beträgt 0,03 ct/kWh.
Alle o.g. Preise sind netto ohne Mehrwertsteuer dargestellt. Zuzüglich zu den Nettobeträgen wird die Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Höhe, zurzeit 19%, berechnet. Bei der Berechnung der Bruttopreise können sich Rundungsdifferenzen ergeben. Maßgeblich sind die Nettopreise.